| 1 cuota de $4.062.523,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.062.523,00 |
| 2 cuotas de $2.427.154,36 | Total $4.854.308,73 | |
| 3 cuotas de $1.685.269,95 | Total $5.055.809,87 | |
| 6 cuotas de $960.854,39 | Total $5.765.126,39 | |
| 9 cuotas de $714.552,65 | Total $6.430.973,91 | |
| 12 cuotas de $601.253,40 | Total $7.215.040,85 |
| 1 cuota de $4.062.523,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.062.523,00 |
| 3 cuotas de $1.613.904,97 | Total $4.841.714,91 | |
| 6 cuotas de $922.328,13 | Total $5.533.968,83 | |
| 12 cuotas de $613.102,42 | Total $7.357.229,15 | |
| 18 cuotas de $533.544,68 | Total $9.603.804,37 |
Modelo: Aruba 60
Bajo costo de mantenimiento
Medidas
