| 1 cuota de $12.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.820,00 |
| 2 cuotas de $7.659,31 | Total $15.318,62 | |
| 3 cuotas de $5.318,16 | Total $15.954,49 | |
| 6 cuotas de $3.032,14 | Total $18.192,86 | |
| 9 cuotas de $2.254,89 | Total $20.294,06 | |
| 12 cuotas de $1.897,36 | Total $22.768,32 |
| 1 cuota de $12.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.820,00 |
| 3 cuotas de $5.092,96 | Total $15.278,88 | |
| 6 cuotas de $2.910,56 | Total $17.463,40 | |
| 12 cuotas de $1.934,75 | Total $23.217,02 | |
| 18 cuotas de $1.683,69 | Total $30.306,48 |
TESTER PARA MEDICIÓN CLORO Y PH:
El tester muestra la concentración de cloro disponible residual (nivel optimo cloro residual: 1 a 1.5 ppm) y nivel de ph (acidez o alcalinidad_del agua).
Tomar la muestra de agua a 40 cms de profundidad desde la superficie.
INSTRUCCIONES DE USO:
Enjuagar o, lavar el recipiente con agua.
Tomar la muestra de agua a 40 cms de profundidad desde la superficie.
Agregar 4 gotas de solución OTO o Ph correspondiente. Tapar y agitar.
Comparar color de muestra con escala impresa.
NIVELES RECOMENDABLES:
Cloro residual: 1.0 a 1.5 ppm
PH: 7.2 a 7.6
Características:
Marca: Nataclor
Longitud del paquete (cm): 10.5
Ancho del paquete (cm): 15.5
Altura del paquete (cm): 3.5
Peso del paquete (grs): 230
